KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |
Pushimet
-
30.10.2024 - 01.11.2024
Pushimi vjeshtor -
26.12.2024 - 07.01.2025
Pushimi dimëror -
07.04.2025 - 11.04.2025
Pushimi pranveror
Përfundimi i vitit mësimor
-
05.06.2025
Klasa 9 -
23.06.2025
Klasa parafillore -
23.06.2025
Klasat 1 - 8
Festat
-
28.11.2024
Dita e shqiptarëve -
25.12.2024
Krishtlindjet katolike -
17.02.2025
Dita e Pavarësisë -
30.03.2025
Fitër Bajrami -
20.04.2025
Pashkët Katolike dhe ortodokse -
01.05.2025
Dita e punës -
09.05.2025
Dita e Evropës -
06.06.2025
Kurban Bajrami -
12.06.2025
Dita e Paqës
* 30.03.2025 Fitër Bajrami, ditë pushimi është 31.03.2025
* 20.04.2025 Pashkët Katolike dhe ortodokse, ditë pushimi është 21.04.2025
Ditët dhe javët e obliguara
-
-
Klasa 9: 175 ditë mësimi / 35 javë -
-
Klasa 1 - 8: 185 ditë mësimi / 37 javë