KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR 2025/2026
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  |
H | M | M | E | P | Sh | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
  |
Pushimet
-
29.10.2025 - 31.10.2025
Pushimi vjeshtor -
26.12.2025 - 07.01.2026
Pushimi dimëror -
07.04.2026 - 10.04.2026
Pushimi pranveror
Përfundimi i vitit mësimor
-
22.06.2025
Klasa parafillore -
05.06.2026
Klasa 9 -
22.06.2026
Klasat 1 - 8
Festat
-
28.11.2025
Dita e shqiptarëve -
25.12.2025
Krishtlindjet katolike -
17.02.2026
Dita e Pavarësisë -
20.03.2026
Fitër Bajrami -
05.04.2026
Pashkët Katolike -
12.04.2026
Pashkët Ortodokse -
01.05.2026
Dita e punës -
09.05.2026
Dita e Evropës -
27.05.2026
Kurban Bajrami -
12.06.2026
Dita e Paqës
* 05.04.2026 Pashkët Katolike, ditë pushimi është 06.04.2026
* 12.04.2026 Pashkët Ortodokse, ditë pushimi është 13.04.2026
* 09.05.2026 Dita e Evropës, ditë pushimi është 11.05.2026
Ditët dhe javët e obliguara
-
-
Klasa 9: 175 ditë mësimi / 35 javë -
-
Klasa 1 - 8: 185 ditë mësimi / 37 javë